State Sunucuları & Canlı 7 Günlük Wipe Sayacı
Oynadığın EU veya East US sunucusunu ID / Lifetime ile takip et, 7 günlük (168 saat) Federal Raid bitiş saatini gör ve 24 saat kala bildirim al. Süresi dolan State'ler kapanır ve oyuna yeni ID ile taze sunucular açılır.
Bu sunucular oyuna ait açık bir liste API'si olmadığı için manuel olarak eklenmektedir. 7 günü dolan State'ler otomatik olarak listeden düşer ve oyunda yeni ID/isimlerle taze sunucular açılır. Destek çıkmak isterseniz oyunda gördüğünüz yeni sunucuları aşağıdaki formdan kendiniz de tabloya ekleyebilirsiniz.
Seçili Sunucun (State) & 7 Günlük Wipe Sayacı
Aşağıdaki canlı listeden oynadığın sunucuya 'Takip Et' de veya yeni açılan State'i Lifetime süresiyle ekle. 7 gün (168s) dolduğunda bu State kapanır; yerine yeni ID ve isimle taze sunucular açılır.
Aktif Sunucular Wipe Tablosu (EU & Topluluk State Dizini)
Doğrulanan aktif EU/US State'leri ve topluluk katkıları tek tabloda. 7 gün (168 saat) dolan eski State'ler otomatik olarak listeden düşer; oyuna gelen yeni ID'leri manuel ekleyebilirsiniz.
| ID | State Adı | Lifetime | Wipe'a Kalan | Wipe / Bitiş (+7g) | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUEU-0 2412 | Dusty Laguna | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 1894 | San Canyon | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 1271 | Santa Rio | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 6843 | Lone Heights | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 5335 | Frosty Desierto | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 2372 | Crimson Creek | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 6279 | Lone Valley | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 5806 | Iron Rios | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 2528 | Hidden Rio | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 6795 | Iron Desierto | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 3307 | Wild Plains | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 1739 | Coastal Desierto | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 2316 | Santa Rios | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 3913 | Burning Rio | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 6080 | Golden Rio | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 4992 | Alta Tierra | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 1549 | Shady Bahia | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 3401 | Iron Sol | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 2673 | Grand Laguna | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 2290 | Hidden Costa | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 5852 | Burning Ridge | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 1434 | Dusty Mirador | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 6136 | Golden Tierra | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 1283 | Hidden Valley | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) | |
EUEU-0 1275 | San Cerro | ··· | ··· | ··· | TAZE (<6s) |
Yeni Açılan EU / East US Sunucusunu Lifetime ile Ekle
Oyundaki State Select ekranında gördüğün Lifetime değerini (ör. 16m, 2h 19m, 3d 5h) doğrudan yaz; açılış saati ve 7 günlük kapanış (wipe) tarihi otomatik hesaplanır.
Wipe Tarihi & Kapanış Bildirim İzin Sistemi
Tarayıcı bildirim izni verdiğinizde takip ettiğiniz veya eklediğiniz State'in 7 günlük wipe'ına 24 saat kala ve süresi dolduğunda masaüstü/mobil bildirim alırsınız.